仮設関連資材
Ⅱ類 防炎メッシュシート
ホワイト / グレー / ブラック / グリーン / ブルー
特徴
● 通気性が良く風圧による支柱への負担を軽減
● 防炎性、飛来落下物防止効果、安全性が高める
● 軽くて、取り扱い易い
防炎ラベル縫製・カラー豊富
消防庁防炎規格適合品
ハトメピッチ450P
建築工事必需品
飛散防止
機能・スペック
| 基布 | ポリエステル |
|---|---|
| 樹脂 | ポリ塩化ビニール(PVC) |
| 質量 | 130g/㎡ |
| 密度 | 24*24 |
| 用途 | 防塵・防風、工場、倉庫、建築現場養生シート |
| カラー | 全5色(ホワイト/グレー/ブラック/グリーン/ブルー) |
| 屋外対応 | 屋外や屋外に面する環境下で利用可能 |
|---|---|
| 防塵防風 | 防塵や防風対策に利用可能素材 |
| 防砂 | 塗料や砂や埃などの飛散防止 |
| 防炎 | 燃え広がりを抑える難燃機能素材 |




仕様
| メッシュシートⅡ類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| W/m | L/m | カラー | W/m | L/m | カラー |
| 1.8 | 10.2 | ホワイト/グレー/ブラック/グリーン/ブルー | 1.8 | 5.4 | ホワイト/グレー/ブラック/グリーン/ブルー |
| 1.5 | 1.5 | ||||
| 1.2 | 1.2 | ||||
| 0.9 | 0.9 | ||||
| 0.6 | 0.6 | ||||
| 1.8 | 7.2 | ホワイト/グレー/ブラック/グリーン/ブルー | 1.8 | 5.1 | ホワイト/グレー/ブラック/グリーン/ブルー |
| 1.5 | 1.5 | ||||
| 1.2 | 1.2 | ||||
| 0.9 | 0.9 | ||||
| 0.6 | 0.6 | ||||
| 1.8 | 6.3 | ホワイト/グレー/ブラック/グリーン/ブルー | |||
| 1.5 | |||||
| 1.2 | |||||
| 0.9 | |||||
| 0.6 | |||||
※特殊サイズも対応可能です、まずご相談下さい。